l’Afrique du Sud avec Frederic, Situation de l’internet dans le monde, en Afrique et en Afrique du sud

Situation de l’internet dans le monde, en Afrique et en Afrique du sud

9 décembre 2006 - En Afrique Du Sud - Aucun commentaire

Lors d’un article sur l’internet en Afrique du Sud, je faisais mention du cout important de l’acces a internet pour un particulier ou une entreprise.
Jusqu’a present je n’ai pas trouve de reponse.
Mais voici quelques informations interessantes sur la situation de l’internet sur le continent.

Ce tableau represente l’etat de l’acces a l’Internet dans le monde par continent.
Il y a aussi la representation de la population pour se faire un rapprochement entre la population et les internautes.

Etat de l’acces a l’Internet dans le monde
  Population (2006) Pop.% Nb. internautes Taux de penetration Echelle modiale Evolution (2000-2006)
Afrique 915,210,928 14.1% 32,765,700 3.6 % 3.0 % 625.8%
Asie 3,667,774,066 56.4% 378,593,457 10.3% 35.2% 231.2 %
Europe 807,289,020 12.4% 311,406,751 38.6% 28.9% 196.3 %
Orient 190,084,161 2.9% 19,028,400 10.0% 1.8% 479.3 %
Amerique du nord 331,473,276 5.1% 231,001,921 69.7% 21.5% 113.7 %
Amerique du sud 553,908,632 8.5% 85,042,986 15.4% 7.9% 370.7 %
Oceanie 33,956,977 0.5% 18,364,772 54.1% 1.7% 141.0 %
Monde 6,499,697,060 100.0 % 1,076,203,987 16.6% 100.0 % 198.1 %

Voici a present un extrait de l’usage d’Internet sur le continent africain.
On notera que le pourcentage d’evolution sur six ans est des plus impressionnant.

Etat de l’acces a l’Internet sur le continent africain
  Population (2006) Pop.% Nb. internautes Taux de penetration Echelle modiale Evolution (2000-2006)
Algeria 33,033,546 50,000 1,920,000 5.8 % 5.9 % 3,740.0%
Egypt 71,236,631 450,000 5,000,000 7.0 % 15.3% 1,011.1%
Equatorial Guinea 1,102,748 500 5,000 0.5 % 0.0 % 900.0%
Kenya 34,222,866 200,000 1,054,900 3.1 % 3.2 % 427.5%
Lesotho 2,453,810 4,000 43,000 1.8 % 0.1 % 975.0%
Liberia 3,108,312 500 1,000 0.03% 0.0 % 100.0%
Morocco 30,182,038 100,000 4,600,000 15.2% 14.0% 4,500.0%
Nigeria 159,404,137 200,000 5,000,000 3.1 % 15.3 % 2,400.0%
South Africa 48,861,805 2,400,000 5,100,000 10.4 % 15.6% 112.5%
Sudan 35,847,407 30,000 2,800,000 7.8 % 8.5 % 9,233.3%
Tunisia 10,228,604 100,000 953,000 9.3 % 2.9 % 853.8%
Zimbabwe 12,247,589 50,000 1,000,000 8.2 % 3.1 % 1,900.0%

Note importante:
Les chiffres que ci dessus proviennent de Internet World Stats.
Je ne sais pas si ces chiffres sont exactes, toutefois ca donne une idee de la situation.

Tags: , ,

Articles complementaires

Laisser un commentaire

Ecoliers

Articles Recents

Derniers Commentaires

Samuel
Après un voyage en Afrique du Sud avec ma chorale (Les Troubadours De L’Eau...
Shosholoza, le chant
CORRAL François
Bonjour je souhaite m’installer a Barcelone courant 2011, et...
Vivre à Barcelone
Hugues Morel dit:
bonjour/bonsoir, je suis...
Immigrer en Afrique du Sud, le visa de résident permanent
mohamed
Mr: Monsieur AMZATH MOHAMED Représentant du Projet AIG en AFRIQUE 6, Rue des...
Travailler en Afrique du Sud
harvey
j`aime vraiment cet hymne,sa me touche beaucoup et je suis emotionne...
l’hymne national sud africain
Afrique du Sud
 
Utile
Quoi de neuf ?
Carte des articles
Meteo
Actualites
South Africa news
Ici
Curriculum Vitae
Description
En Photo
Portfolio
Carte du site
Partenaires
Accessibilite
Contacter moi
Mentions legales
Ailleurs
XHTML
CSS
Technorati Profile

Afrigator